机型参数对比
小米 13 和小米 14:小尺寸旗舰换代
| 项目 | 小米 13 | 小米 14 |
|---|---|---|
| 资料版本 | 全球版 | 全球版 |
| 屏幕 | 6.36 英寸 AMOLED;2400×1080;120Hz | 6.36 英寸 AMOLED;2670×1200;1–120Hz |
| 处理器 | 骁龙 8 Gen 2 | 骁龙 8 Gen 3 |
| 电池 | 4500mAh(典型值) | 4610mAh(典型值) |
| 充电 | 67W 有线 / 50W 无线 | 90W 有线 / 50W 无线 |
| 后置影像 | 5000 万主摄 + 1000 万长焦 + 1200 万超广角 | 5000 万主摄 + 75mm 浮动长焦 + 5000 万超广角;长焦照片模式有效像素 3200 万 |
| 重量 | 189g | 193g |
| 出厂系统 | MIUI 14 / Android 13 | Xiaomi HyperOS |
| 发布日期 | 尚未核实 | 2024-02-25 |
| 开售日期 | 尚未核实 | 尚未核实 |
| 官网上市月份 | 尚未核实 | 尚未核实 |
| 价格记录 | 尚未核实 | 尚未核实 |
按已核验的官方参数对照,不代表实测成绩;不同地区、存储版本及软件版本可能存在差异。
资料来源:品牌官方资料 ↗ · 核验日期 2026-09-19 · 全球版
资料来源:品牌官方资料 ↗ · 核验日期 2026-09-19 · 全球版
发布日期来源:官方记录 ↗ · 全球版发布 · 欧洲当地日期(非中国大陆首发)
两代机型均为 6.36 英寸规格。小米 14 的屏幕分辨率为 2670×1200,小米 13 为 2400×1080;芯片从骁龙 8 Gen 2 变为骁龙 8 Gen 3。
此处全球版资料中,有线充电从 67W 变为 90W,典型电池容量从 4500mAh 变为 4610mAh。功率数值不等于全程充电速度,购买国行时仍需对照国行版本说明。