机型参数对比
vivo X90 和 X100:从人像到潜望长焦
| 项目 | vivo X90 | vivo X100 |
|---|---|---|
| 资料版本 | 中国大陆版 | 中国大陆版 |
| 屏幕 | 6.78 英寸 AMOLED;2800×1260;最高 120Hz | 6.78 英寸 AMOLED;2800×1260;最高 120Hz |
| 处理器 | 天玑 9200 | 天玑 9300 |
| 电池 | 4810mAh(等效典型值) | 5000mAh(等效典型值) |
| 充电 | 120W 闪充 | 120W 闪充 |
| 后置影像 | 5000 万主摄 + 1200 万人像 + 1200 万超广角 | 5000 万主摄 + 6400 万长焦 + 5000 万超广角 |
| 重量 | 约 196–202g(随配色) | 约 202g 或 206g(随配色) |
| 出厂系统 | OriginOS 3 / Android 13 | OriginOS 4 / Android 14 |
| 发布日期 | 尚未核实 | 尚未核实 |
| 开售日期 | 尚未核实 | 尚未核实 |
| 官网上市月份 | 2022-11 | 2023-11 |
| 价格记录 | 尚未核实 | 尚未核实 |
按已核验的官方参数对照,不代表实测成绩;不同地区、存储版本及软件版本可能存在差异。
资料来源:品牌官方资料 ↗ · 核验日期 2026-09-19 · 中国大陆版
上市日期来源:官方记录 ↗ · 中国大陆
资料来源:品牌官方资料 ↗ · 核验日期 2026-09-19 · 中国大陆版
上市日期来源:官方记录 ↗ · 中国大陆
X90 配备 1200 万像素人像摄像头,X100 配备 6400 万像素长焦摄像头;两代主摄均为 5000 万像素规格,超广角配置也有所不同。
X100 使用天玑 9300、5000mAh 等效典型电池,X90 使用天玑 9200、4810mAh 等效典型电池,两者均提供 120W 闪充。实际续航还取决于系统、信号与电池状态。