机型参数对比
OPPO Find X6 和 Find X7:影像旗舰代际对照
| 项目 | OPPO Find X6 | OPPO Find X7 |
|---|---|---|
| 资料版本 | 中国大陆版 | 中国大陆版 |
| 屏幕 | 6.74 英寸 AMOLED;2772×1240;120Hz | 6.78 英寸 OLED;2780×1264;1–120Hz |
| 处理器 | 天玑 9200 | 天玑 9300 |
| 电池 | 4800mAh(等效典型值) | 5000mAh(等效典型值) |
| 充电 | 80W 超级闪充 | 100W 超级闪充 |
| 后置影像 | 5000 万主摄 + 5000 万超广角 + 5000 万潜望长焦 | 5000 万主摄 + 5000 万超广角 + 6400 万潜望长焦 |
| 重量 | 207g | 202g 或 206g(随配色) |
| 出厂系统 | ColorOS 13.1 | ColorOS 14.0 |
| 发布日期 | 2023-03-21 | 尚未核实 |
| 开售日期 | 尚未核实 | 尚未核实 |
| 官网上市月份 | 尚未核实 | 尚未核实 |
| 价格记录 | 尚未核实 | 尚未核实 |
按已核验的官方参数对照,不代表实测成绩;不同地区、存储版本及软件版本可能存在差异。
资料来源:品牌官方资料 ↗ · 核验日期 2026-09-19 · 中国大陆版
发布日期来源:官方记录 ↗ · 中国大陆
资料来源:品牌官方资料 ↗ · 核验日期 2026-09-19 · 中国大陆版
Find X7 使用天玑 9300,Find X6 使用天玑 9200。电池等效典型容量分别为 5000mAh 和 4800mAh,有线充电规格分别为 100W 和 80W。
长焦像素及等效焦距有所变化,但像素不能单独证明成像优劣。重视人像和夜景时,建议结合相同场景的实拍样张再作决定。