广东深圳金沙湾天气预报15天

  • 05月01日 星期四 23℃ 0℃ 轻度
  • 05月02日 星期五 13℃ 8℃ 轻度
  • 05月03日 星期六 小雨 20℃ 12℃
  • 05月04日 星期日 多云 25℃ 15℃ 轻度
  • 05月05日 星期一 24℃ 2℃ 轻度
  • 05月06日 星期二 13℃ 11℃ 轻度
  • 05月07日 星期三 12℃ 15℃ 轻度
  • 05月08日 星期四 多云 24℃ 9℃ 轻度
  • 05月09日 星期五 小雪 20℃ 8℃ 轻度
  • 05月10日 星期六 14℃ 2℃ 轻度
  • 05月11日 星期日 小雨 17℃ 5℃ 轻度
  • 05月12日 星期一 小雪 15℃ 5℃
  • 05月13日 星期二 24℃ 10℃
  • 05月14日 星期三 多云 22℃ 4℃
  • 05月15日 星期四 13℃ 7℃

金沙湾周边地区天气预报15天