福建厦门中山路天气预报15天

  • 05月01日 星期四 多云 22℃ 2℃
  • 05月02日 星期五 23℃ 0℃
  • 05月03日 星期六 14℃ 3℃
  • 05月04日 星期日 18℃ 13℃
  • 05月05日 星期一 21℃ 10℃
  • 05月06日 星期二 24℃ 2℃
  • 05月07日 星期三 20℃ 7℃ 轻度
  • 05月08日 星期四 24℃ 9℃
  • 05月09日 星期五 多云 11℃ 15℃
  • 05月10日 星期六 多云 13℃ 5℃
  • 05月11日 星期日 22℃ 5℃ 轻度
  • 05月12日 星期一 小雨 15℃ 10℃
  • 05月13日 星期二 小雪 25℃ 1℃ 轻度
  • 05月14日 星期三 小雪 12℃ 11℃ 轻度
  • 05月15日 星期四 16℃ 14℃

中山路周边地区天气预报15天