广东珠海金海滩天气预报15天

  • 05月28日 星期三 16℃ 12℃ 轻度
  • 05月29日 星期四 小雨 11℃ 6℃ 轻度
  • 05月30日 星期五 多云 21℃ 7℃ 轻度
  • 05月31日 星期六 小雪 19℃ 13℃
  • 06月01日 星期日 18℃ 11℃
  • 06月02日 星期一 20℃ 11℃
  • 06月03日 星期二 14℃ 7℃
  • 06月04日 星期三 多云 23℃ 8℃ 轻度
  • 06月05日 星期四 13℃ 0℃
  • 06月06日 星期五 小雪 16℃ 13℃
  • 06月07日 星期六 24℃ 14℃
  • 06月08日 星期日 18℃ 9℃ 轻度
  • 06月09日 星期一 20℃ 2℃
  • 06月10日 星期二 小雨 16℃ 2℃
  • 06月11日 星期三 13℃ 7℃

金海滩周边地区天气预报15天